Ferag AG Hinwil
Zahlen & Fakten
| Fertigstellung | 2019 |
|---|---|
| Standort | Zürichstrasse 74 8340 Hinwil |
| Unsere Leistungen | Kälteanlagen, Lüftungsanlagen |
| Gebäudeart | Spezialbauten |
| Bauart | Sanierung |
| Ausführungsdetail | Heizung: 390'000.-- / Projektleiter Antonio Sabato Wärme- und Kälteerzeugung erfolgt über eine Luft- / Wasserwärmepumpe (Wärmetauscher für Aussenaufstellung). Wärmeverteilung erfolgt über Heizkörper und Deckenheizsystem. Kälteverteilung erfolgt durch Deckenkühlsystem. Lüftung: 250'000.-- Lüftungsanlagen Garderoben/Nebenräume, Büros |
| Bauherr |
Ferag AG |
| HLK Ingenieur |
MTP Engineering AG |











